Погода в Брянске от gismeteo.ru
Брянск: День 24 Mar, Fri
температура 10..12 С, давление 736..738 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 4 м/с
Категории: Погода в Брянске
Брянск: Вечер 24 Mar, Fri
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 736..738 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с
Категории: Погода в Брянске
Брянск: Ночь 25 Mar, Sat
Пасмурно, температура 8..10 С, давление 735..737 мм рт.ст., ветер Южный, 5 м/с
Категории: Погода в Брянске
Брянск: Утро 25 Mar, Sat
Пасмурно, температура 9..11 С, давление 734..736 мм рт.ст., ветер Южный, 6 м/с
Категории: Погода в Брянске
Вы можете самостоятельно без регистрации публиковать на сайте материалы следующих типов:
Тип материала | Описание |
Подшивка (страница книги) | Основной тип материалов сайта. Для размещения общественно-значимой (например, краеведческой информации), до 28.06.09 от же служил для размещения информации об организациях и фирмах. В настоящий момент эта возможность, сохранена, но сейчас это лучше делать через следующий тип материалов BRNk.ru — «Бизнес-карточку». |
Бизнес-карточка | Другой основной тип материалов сайта (с 28.06.09). Для размещения страницы об организации или фирме. Отдельные рекламные предложения лучше размещать через формы объявлений см. ниже. |
Простое объявление | Объявление неспециализированного типа. Составная часть раздела «Доска объявлений». Срок жизни — 5 месяцев. |
Автомобильное объявление | Покупка/продажа автотранспорта. Составная часть раздела «Доска объявлений». Срок жизни — 4 месяца. |
Объявление-резюме | Форма объявления для поиска работы. Составная часть раздела «Доска объявлений». Срок жизни — 1 год. |
Объявление-вакансия | Форма объявления для поиска/набора сотрудников. Составная часть раздела «Доска объявлений». Срок жизни — 7 месяцев. |
Обсуждение (тема форума) | Ну и тема форума, раздел практически такой же, как и другие, просто логически более всего подходящий для обсуждений, дискуссий, конференций и прочих более или менее полемических затей. |
Подробнее: как добавить информацию?
Все материалы публикуются сразу же после добавления (не проходя предмодерацию), однако в связи с кэшированием содержимого появляются в общем доступе спустя 1-3 часа после публикации.